コロナウイルスは英国でどのように広がり、最悪の被害を受けたのはどこですか?
毎日の集計に追加されたコミュニティでの死亡者として記録された死亡に飛び込む
コロナウイルスのパニックがロンドンのチャイナタウン地区を無人の近くに残しました
ゲッティイメージズ経由のジャスティンタリス/AFP
英国で確認されたCovid-19の症例数は165,000を超え、26,000を超える関連死者が出ています。
水曜日には、介護施設などの地域での死亡者数が、毎日の公式数値で初めて病院の集計に追加されたため、合計が急増しました。
ボリス・ジョンソンの代理を務めてきたドミニク・ラーブ外相は、大幅に増加した合計には、3月2日までさかのぼる過去に記録されていないコミュニティの死亡が含まれ、死亡者の突然の急増を示していないと述べた。
一方、最新の数字によると、火曜日に52,429のコロナウイルス検査が実施されました。これは、4月末までに政府の目標である1日10万回の検査をはるかに下回っています。
では、英国のどの地域が最も大きな打撃を受けたのでしょうか。
合計
英国では、合計166,441人が陽性であり、26,097人がCovid-19コロナウイルスで死亡しました。 最新の数字 -報告されていないケースはもっとたくさんあると信じられていますが。
火曜日の午後5時までの24時間で合計765人の新たな死亡が確認された。
ウイルスはどのように広がりましたか?
コロナウイルスの最初の確認された英国の症例は、1月末にヨークで記録されました。それ以来、症例数は劇的に増加し、国際的な交通機関が接続されている都市部で最も急速に広がっています。
水曜日の時点で、ロンドンは国内の他のどこよりも多くの症例(24,090)を報告していました。マンチェスターは6,224例を確認し、バーミンガムではさらに2,782件の感染があったと報告されています。 タイムズ 。
ロンドン北西部のノースウィックパークは、発生時に緊急事態を最初に宣言した病院の1つであり、2週間で50人以上のコロナウイルス患者が死亡しました。
もう1つの初期のホットスポットはウェストミッドランズにあり、教会の近くで発生したため、ロイヤルウォルバーハンプトン病院で一連の死者が出ました。
英国の事件は今どこにありますか?
| 領域 | 死亡者数 |
| ケント | 3,272 |
| バーミンガム | 2,782 |
| ランカシャー | 2,695 |
| ハンプシャー | 2,689 |
| サリー | 2,498 |
| エセックス | 2,451 |
| ハートフォードシャー | 2,202 |
| シェフィールド | 2,039 |
| カンブリア | 1,793 |
| スタッフォードシャー | 1,650 |
| オックスフォードシャー | 1,515 |
| ノーフォーク | 1,427 |
| リバプール | 1,363 |
| クロイドン | 1,336 |
| ブレント | 1,330 |
| リーズ | 1,322 |
| ダラム州 | 1,279 |
| ダービーシャー | 1,195 |
| 子供 | 1,176 |
| サザーク | 1,167 |
| グロスターシャー | 1,152 |
| ランベス | 1,117 |
| ウォリックシャー | 1,116 |
| サンダーランド | 1,098 |
| ウエストサセックス | 1,083 |
| ウスターシャー | 1,081 |
| マンチェスター | 1,047 |
| イーリング | 1,030 |
| ノッティンガムシャー | 1,030 |
| ブロムリー | 1,027 |
| ノーサンプトンシャー | 1,013 |
| サフォーク | 999 |
| ウィラル | 971 |
| サンドウェル | 940 |
| ニューハム | 938 |
| ウォールソール | 920 |
| ワンズワース | 904 |
| リュイシャム | 898 |
| ハロー | 886 |
| レスターシャー | 884 |
| ノースヨークシャー | 872 |
| ニューカッスル・アポン・タイン | 852 |
| エンフィールド | 824 |
| チェシャーイースト | 813 |
| リンカンシャー | 804 |
| ブラッドフォード | 796 |
| ストックポート | 796 |
| バッキンガムシャー | 789 |
| ウォルヴァーハンプトン | 777 |
| セフトン | 770 |
| ゲーツヘッド | 752 |
| チェシャーウェストアンドチェスター | 746 |
| ボルトン | 732 |
| ノーサンバーランド | 732 |
| ダドリー | 720 |
| ケンブリッジシャー | 718 |
| ウォルサムフォレスト | 712 |
| ヒリンドン | 711 |
| デボン | 676 |
| ロザラム | 666 |
| レッドブリッジ | 658 |
| サットン | 656 |
| コベントリー | 649 |
| マートン | 637 |
| ハウンズロー | 635 |
| レスター | 630 |
| ヘイヴァリング | 623 |
| グリニッジ | 620 |
| ウィガン | 615 |
| セントヘレンズ | 614 |
| バーンズリー | 608 |
| ハマースミスアンドフラム | 605 |
| ベクスリー | 597 |
| ハックニー | 597 |
| ブリストル、市 | 593 |
| タワーハムレッツ | 593 |
| メドウェイ | 592 |
| ウェストミンスター | 588 |
| サルフォード | 583 |
| オールダム | 582 |
| ウォリントン | 578 |
| ルートン | 575 |
| トラフォード | 574 |
| カムデン | 567 |
| イーストサセックス | 552 |
| ソリハル | 544 |
| ヨークシャーのイーストライディング | 539 |
| ハリンゲイ | 539 |
| カークリーズ | 533 |
| ノーズリー | 516 |
| ミドルスブラ | 509 |
| サウスタインサイド | 501 |
| ウェイクフィールド | 494 |
| ノッティンガム | 488 |
| コーンウォールとシリー諸島 | 482 |
| ダービー | 466 |
| シュロップシャー | 464 |
| サマセット | 464 |
| セントラルベッドフォードシャー | 457 |
| ケンジントンとチェルシー | 456 |
| 読む | 454 |
| ノースタインサイド | 450 |
| バーキングアンドダゲナム | 448 |
| サウサンプトン | 444 |
| テームサイド | 444 |
| ミルトン・ケインズ | 443 |
| キングストンアポンテムズ | 435 |
| 埋め込む | 434 |
| ドンカスター | 426 |
| ベッドフォード | 424 |
| ストークオントレント | 424 |
| キングストンアポンハル、市 | 422 |
| ロッチデール | 417 |
| ブラックプール | 413 |
| イズリントン | 406 |
| ウィルトシャー | 405 |
| ボーンマス、クライストチャーチ、プール | 400 |
| スラウ | 370 |
| ウォーキンガム | 362 |
| リッチモンドアポンテムズ | 358 |
| ブライトンアンドホーブ | 354 |
| スウィンドン | 350 |
| 南グロスターシャー | 339 |
| ストックトンオンティーズ | 334 |
| 北リンカンシャー | 329 |
| 西バークシャー | 312 |
| ハルトン | 309 |
| ダーウェンとブラックバーン | 301 |
| ドーセット | 301 |
| レッドカーアンドクリーブランド | 297 |
| サウスエンドオンシー | 290 |
| ヘレフォードシャー、郡 | 282 |
| ポーツマス | 281 |
| プリマス | 273 |
| サロック | 269 |
| ヨーク | 258 |
| ダーリントン | 253 |
| テルフォードとリーキン | 244 |
| ウィンザーとメイデンヘッド | 240 |
| カルダーデール | 231 |
| ピーターバラ | 223 |
| 北サマセット | 218 |
| ブラックネルフォレスト | 205 |
| バスアンド北東サマセット | 203 |
| トーベイ | 200 |
| ハートリプール | 167 |
| 北東リンカンシャー | 130 |
| ワイト島 | 104 |
| ラトランド | 20 |
| シティオブロンドン | 16 |














